北京林业大学

生物学教学实验中心

生物学实验教学示范中心2012~2013学年第一学期实验课程统计

生物学实验教学示范中心2012~2013学年第一学期实验课程统计表
序号 课程名称 类别 总学时 讲课 实验 学分 班级列表 学生数 人学时
1 细胞生物学实验 必修 32 0 32 2.0 生科10  36 1152
2 细胞生物学实验 必修 32 0 32 2.0  生技10-1,2 54 1728
3 生物技术导论A 选修 40 30 10 2.5 草坪10 游憩10 草业10 74 740
4 生物信息学(双语) 选修 32 16 10 2.0 生科10 生技10-1,2 64 640
5 人体生理学 选修 40 28 12 2.5 食品12-1,2,3 78 936
6 实验动物学 选修 32 20 12 2.0 食品11-1,2,3 47 564
7 生物化学C 必修 56 44 12 3.5 游憩10  游憩11 53 636
8 生物化学C 必修 56 44 12 3.5  草坪11 草业11  55 660
9 生物化学C 选修 56 44 12 3.5 林学11-1,2,3 69 828
10 食用资源学 选修 40 26 12 2.5 食品11-1,2,3 79 948
11 植物生理学B 必修 48 34 14 3.0 草坪10 草业11 游憩11 78 1092
12 植物生理学B 选修 48 34 14 3.0 保护区10 27 378
13 植物生理学B 选修 48 34 14 3.0 水保11-1,2,3 77 1078
14 遗传学 必修 48 34 14 3.0 草坪10, 草坪11 57 798
15 遗传学 必修 48 34 14 3.0 草业11 24 336
16 遗传学 选修 48 34 14 3.0 保护区10 26 364
17 食品工艺学实验 必修 16 0 16 1.0 食品10-1,2,3 88 1408
18 显微技术 选修 24 8 16 1.5 游憩11 生科11 34 544
19 植物学实验B 必修 16 0 16 1.0 草坪12 草业12 林学12-1,2,3 127 2032
20 植物学实验B 必修 16 0 16 1.0 保护区12-1,2  林学12-4 71 1136
21 植物学实验B 必修 16 0 16 1.0  环规12-1,2 53 848
22 植物学实验B 必修 16 0 16 1.0 园林12-1,2,3,4 124 1984
23 植物学实验B 必修 16 0 16 1.0 园林12-5,6 59 944
24 植物学实验B 必修 16 0 16 1.0 林学12-5 29 464
25 植物学实验B 选修 16 0 16 1.0 水保12-1,2,3  78 1248
26 植物学实验B 选修 16 0 16 1.0 环工12 环境12 54 864
27 食品机械与设备 必修 56 36 18 3.5 食品10-1,2,3 88 1584
28 菌物生物技术 选修 16 14 2 1.0 生科09 0 0
29 免疫学B 选修 40 18 20 2.5 生科09 27 540
30 生物工程 选修 40 20 20 2.5 生科09 14 280
31 细胞工程 必修 32 12 20 2.0 生技09-1,2 50 1000
32 微生物学B 选修 40 20 20 2.5 草业11 林学11-1,2,3 105 2100
33 药用植物化学分析技术 选修 32 10 22 2.0 生技09-1,2 0 0
34 植物分类学 必修 56 32 24 3.5 草坪10  草坪11 50 1200
35 植物分类学 必修 56 32 24 3.5 保护区11 30 720
36 免疫学A 选修 48 18 28 3.0 生技09-1,2 0 0
37 植物生理学实验A 必修 32 0 32 2.0 园艺11-1,2 58 1856
38 植物生理与生化综合实验 必修 32 0 32 2.0 梁希11-2 30 960
39 食品微生物学实验 必修 32 0 32 2.0 食品10-1,2,3 89 2848
40 微生物学实验 必修 32 0 32 2.0 生技10-1,2 生科10 84 2688
41 遗传学实验 必修 32 0 32 2.0 生科10 生技10-1,2 89 2848
42 植物学实验A 必修 32 0 32 2.0 生物12-1,2,3 园艺12-1,2 145 4640
43 生物化学实验 必修 40 0 36 2.5 食品11-1,2,3 90 3240
44 保鲜原理与技术 选修 40 36 4 2.5 食品10-1,2,3 38 152
45 食品分析与检测 必修 40 0 40 2.5 食品10-1,2,3 89 3560
46 动物组织与胚胎学 选修 32 26 6 2.0 生科10 24 144
47 微生物生态学 选修 32 22 6 2.0 生科09 生技09-1,2 30 180
48 食品毒理学 选修 32 22 8 2.0 食品10-1,2,3 91 728
49 微生物资源与开发 选修 16 8 8 1.0 生技09-1,2 0 0
50 生化与分子生物学大实验 必修 80 0 80 5.0 生科10 生技10-1,2 86 6880
                  62498

打印本页