北京林业大学

生物学教学实验中心

2018全年生物学教学实验中心实验与实习经费预算

2018全年生物学教学实验中心实验与实习经费预算  
             
实验室 序号 课程代码 备注(实验、实习课名称) 开课班级 预算金额(元) 负责人
植物组培与细胞工程 1 15020670 植物组织培养技术A 生物15 2134  
2 15020670 植物组织培养技术A 生技15-1-2 4280 姚洪军
3 15017710 细胞工程 生物15、生技15-1-2 9672
4 15013890 生物工程 生科15 7742
5 15007560 基因工程 生物15、生技15-1-2 6072
6 15017830 现代生物技术实验 保护区15-1-2 1560
小计       31460
植物学 1 15020582 植物学实验A 生物类17-123,生物17,园艺17-12 1345 胡青
2 15020592 植物学实验B 园林17-1~6;林学类17-1~6;保护区17-1、2;草业17;资环17-1、2 3812
3 15020602 植物学实验B 水保17-1-3 673
4 15020581 植物学实验A 生物类18-1~3、生物18;园艺18-1~2 901
5 15020591 植物学实验B 园林18-1~6;林学类18-1~6;保护区18-1、2;草业18;资环18-1、2 4401
6 15020601 植物学实验B 水保18-1-3 450
7 15024270 植物显微技术   2778
8 15017750 显微技术 生科16 2572
9 15020520 植物学实习A  生物类17-1~3、生物17;园艺17-1、2 17065
10 15020550        植物学实习B 园林17-1~6;林学类17-1~6;保护区17-1、2;草业17;资环17-1、2 15712
11 15020560 植物学实习B 水保17-1-3 2773
12 15014040 生物学综合实习 生科15 73435.5
13 15014050 生物学综合实习 生技15-1-2 83184.5
小计       209102
分子生物学 1 15007560 基因工程 生物15、生技15-1-2 7771 史玲玲
2 15024810 生化与分子生物学大实验 生物16 8600
3 15004210 分子生物学 生科16、生技16-1-2 45000
4 15014490 食品生物技术 食品15、16、生科15 3400
5 15014310 食品毒理学 食品16-1-3 5400
小计       70171
植物生理 1 15020440 植物生理学实验 生科15 6000 张淑静
2 15020420 植物生理学B 园林17-1-6 13800
3 15020430 植物生理学B 水保17-1-3 6900
4 15020420 植物生理学B 草业17 2300
5 z04b010t1 植物生理学A 园艺16-1-2 12000
6 15020410 植物生理学A 生技17、生物17 12000
小计       53000
生物化学 1 15007460 生物化学A 生科16、生技16-1-2 36300 刘雪萍
2 15013970 生物化学B 食品17-1-2-3 36300
3 15013950 生物化学C 林学17-1-6 10500
4 15024810 生化与分子生物学大实验 生物16 12100
5 d04a0150t1 蛋白质与酶工程 生技15-1-2 16000
小计       111200
食品加工 1 15014421-2 食品工艺学一 食品16-1-3 2700 王晓楠
2 15014421-2 食品工艺学二 食品15-1-3 3000
3 15000730 保险原理与技术 食品16-1-3 1200
4 15014340 食品发酵工程 食品16-1-3 3300
5 15014460 食品机械与设备 食品16-1-3 1500
6 15014500 食品添加剂 食品16-1-3 1200
7 15014390 食品工程原理 食品16-1-3 2000
8 15005350 功能性食品实验 食品15-1-3 1500
9 s04a0153p2 食品工艺学 食品15-1-3 25000
10 15014610 食品资源学 食品15-1-3 4440
11 15014290 食品包装学 食品15-1-3 3000
12 15020520 食品工艺学一 食品16-1-3 9100
13 15014450 食品机械与设备 食品16-1-3 6000
14 15014330 食品发酵工程 食品15-1-3 12900
15 15020520 工厂设计 食品15-1-3 7250
小计       84090
食品化学 1 15014350 食品分析与检测 食品16-1-2-3 9500 汪涛
2 15014530 食品卫生学 食品16-1-2-3 5000
3 15014480 食品免疫学 食品16-1-2-3 5000
4 15014580 食品质量与安全 食品16-1-2-3 7500
小计       27000
遗传育种 1 15018800 遗传学实验   20000 胡冬梅
2 15009810 林木遗传育种学 林学16-1-4 22000
3 15018800 遗传学实验   6000
4 15018780 遗传学实验 草业17 9200
5 15020511 林木遗传育种学 梁希16-2 9020
小计       66220
微生物 1 15017200 微生物学实验 生科16 6800  
2 15000900 病毒学 生科15 2900 李志茹
3 15016750 土壤微生物学 水保15-1-3 2700
4 15003820 发酵工程 生物15、生技15-1-2 2350
5 15013900 生物工艺学 生技15-1-2 2800
6 15014520 食品微生物学实验 食品16-1-2-3 7000
7 15017180 微生物B 草业16 2200
8 15017200 微生物实验 生物15、生技15-1-2 6200
9 15017150 微生物学实验 保护区16-1-2 2200
10 15017830 现代生物技术实验 保护区15-1-2 1500
小计       36650
动物学 1 15003700 基础动物学实验 生科16 6000 高福利
2 15007460 基础动物学实验 生物类17-1-3 9900
3 15003690 基础动物学实验 生物17 4925
4 15003640 动物生理学实验A 生科15 6500
5 15003650 动物生理学实验A 生技15-1-2、地信15、食品15-1-2、水保15-1-3 8900
6 15010560 免疫学 生物15、生技15-1-2 8500
7 15007450 基础动物学 生物类17-1-3 64830
8 15003680 动物学 生物17 18520
小计       128075
细胞生物学 1 15017730 细胞生物学实验 生物16、生技15-1-2 5900 宋涵
2 15017710 细胞工程 生物15、生技15-1-2 4950
3 15017830 现代生物技术实验 保护区15-1-2 1200
小计       12050
合计   829018

打印本页