北京林业大学

生物学教学实验中心

生物学实验教学示范中心2012~2013学年第二学期实验课程统计

生物学实验教学示范中心2012~2013学年第二学期实验课程统计表
序号 课程名称 类别 总学时 讲课 实验 学分 班级列表 学生数 人学时
1 细胞生物学实验 必修 32 0 32 2.0 生科11 生技11-1,2 88 2816
2 动物生理学B 选修 40 30 10 2.5 保护区10 0 0
3 实验动物学 选修 32 20 12 2.0 食品10-1,2,3 64 768
4 生物化学C 必修 56 44 12 3.5 草坪10 27 324
5 生物化学C 选修 56 44 12 3.5 园艺12-1,2 0 0
6 食品工程原理 必修 56 42 12 3.5 食品11-1,2,3 82 984
7 食用资源学 选修 40 26 12 2.5 食品10-1,2,3 86 1032
8 植物生理学B 必修 48 34 14 3.0 林学类12-1,2,3,4,5 草坪11 169 2366
9 植物生理学B 必修 48 34 14 3.0 园林12-1,2,3,4,5,6 182 2548
10 遗传学 必修 48 34 14 3.0 游憩11 26 364
11 食品发酵工程 选修 56 36 16 3.5 食品10-1,2,3 85 1360
12 食品质量与安全 选修 40 24 16 2.5 食品10-1,2,3 86 1376
13 植物显微技术 全校选 24 8 16 1.5   0 0
14 植物学实验A 必修 16 0 16 1.0 生物12-1,2,3 园艺12-1,2 145 2320
15 植物学实验B 选修 16 0 16 1.0 环工12 环境12 54 864
16 植物学实验B 选修 16 0 16 1.0 水保12-1,2,3 78 1248
17 植物学实验B 必修 16 0 16 1.0 林学类12-1,2,3 85 1360
18 植物学实验B 必修 16 0 16 1.0 园林12-1,2,3,4 124 1984
19 植物学实验B 必修 16 0 16 1.0 草坪12 草业12 环规12-1,2  115 1840
20 植物学实验B 必修 16 0 16 1.0 保护区12-1,2 42 672
21 植物学实验B 必修 16 0 16 1.0 林学类12-4,5   56 896
22 植物学实验B 必修 16 0 16 1.0 园林12-5,6 59 944
23 蛋白质与酶工程 选修 32 12 20 2.0 生技10-1,2 51 1020
24 树木学B 选修 40 20 20 2.5 草业11 0 0
25 树木学B 必修 40 20 20 2.5 游憩11 24 480
26 树木学B 必修 40 20 20 2.5 水保11-1,2,3 77 1540
27 微生物工程 必修 40 20 20 2.5 生技10-1,2 49 980
28 林木育种学 必修 48 28 20 3.0 林学10-1,2,3 林学11-1,2,3 187 3740
29 植物育种学 选修 40 20 20 2.5 生科10 24 480
30 树木学A 必修 56 32 24 3.5 林学11-1,2,3 91 2184
31 树木学A 必修 56 32 24 3.5 林学类12-1,2,3,4,5 142 3408
32 食品工艺学实验 必修 24 0 24 1.5 食品10-1,2,3 88 2112
33 基因工程 必修 40 10 30 2.5 生技10-1,2 54 1620
34 植物组织培养A 选修 40 10 30 2.5 生科10 33 990
35 植物组织培养A 选修 40 10 30 2.5 生技10-1,2 50 1500
36 动物生理学实验 选修 32 0 32 2.0 生技10-1,2 生科10 85 2720
37 动物学实验 必修 32 0 32 2.0 保护区12-1,2 生物12-1,2,3, 130 4160
38 植物生理学实验 选修 32 0 32 2.0 生科10 生技10-1,2 60 1920
39 食品微生物学实验 必修 32 0 32 2.0 食品11-1,2,3 82 2624
40 森林植物学综合实验 必修 40 0 40 2.5 梁希12-2 30 1200
41 病毒学 选修 32 26 6 2.0 生科10 生技10-1,2 83 498
42 动物学(双语) 必修 40 28 8 2.5 梁希11-2 15 120
43 食品免疫学 选修 32 22 8 2.0 食品11-1,2,3 79 632
44 微生物学(双语) 必修 40 28 8 2.5 梁希11-2 16 128
45 林木遗传育种 必修 48 32 8 3.0 梁希11-2 18 144
46 试验设计与统计分析 选修 32 24 8 2.0 生科11 生技11-1,2 生科10 生技10-1,2 食品10-1,2,3 235 1880
                  62146

打印本页